Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20030044
- Title
- Ziviles Bauprogramm 2004
- Updated
- 31.12.2023 03:01
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
149 | Bundesbeschluss über Bauvorhaben und Grundstückserwerb der Sparte Zivil (Ziviles Bauprogramm 2004) | Gesamtabstimmung | 2003-12-17T08:58:04Z | |||
157 | Bundesbeschluss über Bauvorhaben und Grundstückserwerb der Sparte Zivil (Ziviles Bauprogramm 2004) | Art. 1 Ausgabenbremse | 2003-12-17T08:57:06Z |