Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20233082
- Title
- Rückführungsoffensive und konsequente Ausweisung von Straftätern und Gefährdern
- Updated
- 23.11.2024 03:31
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
31653 | Antrag der Mehrheit (Anahme der geänderten Motion) | Antrag der Minderheit Bircher (Annahme der ursprünglichen Motion) | 2023-12-19T10:11:38Z | |||
31654 | Antrag der Mehrheit | Antrag des Bundesrates und Antrag Widmer Céline (Ablehnung der Motion) | 2023-12-19T10:12:28Z |