Parties - Historic

Page 2 of 2 (83 entries)FirstPreviousNextLast
Name Id Updated
Mouvement socio-libéral 1574 17.01.2025 10:27
Parti bourgeois-démocratique suisse 1551 17.01.2025 10:18
Parti chrétien-social 27 17.01.2025 10:20
Parti chrétien-social indépendant(JU) 1401 17.01.2025 10:28
Parti communiste 1432 17.01.2025 10:18
Parti communiste d’opposition 1433 17.01.2025 10:36
Parti démocrate-chrétien suisse 14 17.01.2025 10:26
Parti évangélique suisse 18 17.01.2025 10:34
Parti libéral démocrate 16 17.01.2025 10:27
Parti paysan (non PAB) 1398 17.01.2025 10:20
Parti populaire (BE) 1472 17.01.2025 10:19
Parti progressiste national (NE) 1450 17.01.2025 10:34
Parti socialiste suisse 12 17.01.2025 10:26
Parti Suisse du travail 22 17.01.2025 10:32
Parti vert'libéral 1336 17.01.2025 10:34
Partito dei Popolini 1451 17.01.2025 10:17
Partito dei Popolini poi Fusionisti 1452 17.01.2025 10:32
PLR.Les Libéraux-Radicaux 15 17.01.2025 10:21
Proche des Grutléens 1425 17.01.2025 10:28
Proche des radicaux 1417 17.01.2025 10:34
Proche des socialistes 1462 17.01.2025 10:32
Proches des conservateurs 1434 17.01.2025 10:17
Progressiste (GE) 1454 17.01.2025 10:31
Progressive Organisationen der Schweiz 1579 17.01.2025 10:30
sans parti 26 17.01.2025 10:32
Seele der Bewegung (AR) 1461 17.01.2025 10:16
Socialiste de droite (BS) 1464 17.01.2025 10:30
Travailliste (NE) 1466 17.01.2025 10:31
Union de défense économique (GE) 1469 17.01.2025 10:36
Union Démocratique du Centre 13 17.01.2025 10:36
Union Démocratique Féderale 24 17.01.2025 10:23
Vereinigte Konservative (BE) 1470 17.01.2025 10:27
Vigilants (GE) 1471 17.01.2025 10:19