Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20050013
- Title
- Voranschlag 2005. Nachtrag I
- Updated
- 22.11.2024 03:03
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1637 | Bundesbeschluss I über den Nachtrag I zum Voranschlag 2005 | Vote sur l'ensemble | 2005-06-02T13:08:09Z | |||
1638 | Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2005 | Vote sur l'ensemble | 2005-06-02T13:09:24Z |