Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20060023
- Title
- Bundesrechtspflege. Totalrevision. Bereinigung und Aktualisierung
- Updated
- 23.11.2024 03:05
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
2621 | Bundesgesetz über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege | Gesamtabstimmung | 2006-06-13T09:52:19Z | |||
2715 | Bundesgesetz über die Bereinigung und Aktualisierung der Totalrevision der Bundesrechtspflege | Schlussabstimmung | 2006-06-23T08:47:27Z |