Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example |
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20070028
- Title
- Stiftung Pro Helvetia. Finanzierung 2008-2011
- Updated
- 01.11.2025 02:04
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
| Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3552 | Bundesbeschluss über die Finanzierung der Tätigkeiten der Stiftung Pro Helvetia in den Jahren 2008-2011 | Art. 1 Ausgabenbremse | 2007-09-19T12:45:35Z | |||
| 3554 | Bundesbeschluss über die Finanzierung der Tätigkeiten der Stiftung Pro Helvetia in den Jahren 2008-2011 | Gesamtabstimmung | 2007-09-19T12:46:29Z |