Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20090084
- Title
- Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz. Freigabe der Mittel
- Updated
- 24.11.2024 03:08
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
8219 | Bundesbeschluss zum Programm zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz und zur Freigabe von Mitteln | Art. 1, ch.3a | Antrag der Mehrheit | Antrag der Minderheit Grin | 2010-09-21T12:21:22Z | |
8220 | Bundesbeschluss zum Programm zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz und zur Freigabe von Mitteln | Gesamtabstimmung | 2010-09-21T12:22:09Z |