Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20200451
- Title
- Armut ist kein Verbrechen
- Updated
- 25.12.2024 03:25
Page 1 of 1 (3 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
29264 | Antrag der Mehrheit (Folge geben) | Antrag der Minderheit Silberschmidt (keine Folge geben) | 2022-09-21T18:48:32Z | |||
29267 | Antrag der Mehrheit (Folge geben) | Antrag der Minderheit Silberschmidt (keine Folge geben) | 2022-09-21T18:52:41Z | |||
29268 | Ordnungsantrag Glarner (Rückkommen auf die Abstimmung zur Pa. Iv. 20. 451) | Annahme des Ordnungsantrages Glarner | Ablehnung des Ordnungsantrages Glarner | 2022-09-21T18:51:34Z |