Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20224265
- Title
- Gezielte Datenerhebung als Massnahme gegen den Lehrpersonenmangel
- Updated
- 23.11.2024 03:29
Page 1 of 1 (2 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
29955 | Antrag der Mehrheit (Annahme des Postulates) | Antrag der Minderheit Kutter und des Bundesrates ( Ablehnung des Postulates) | 2023-03-02T12:26:25Z | |||
29958 | Antrag der Mehrheit | Antrag der Minderheit Kutter und Bundesrat | 2023-03-02T12:38:13Z |