Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20070042
- Title
- Voranschlag 2007. Nachtrag II
- Updated
- 25.12.2024 03:06
Page 1 of 1 (3 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
3957 | Bundesbeschluss I über den Nachtrag II zum Voranschlag 2007 | Art. 3 frein aux dépenses | 2007-12-17T16:50:34Z | |||
3958 | Bundesbeschluss I über den Nachtrag II zum Voranschlag 2007 | Vote sur l'ensemble | 2007-12-17T16:51:33Z | |||
3959 | Bundesbeschluss II über zusätzliche Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2007 | Vote sur l'ensemble | 2007-12-17T16:52:45Z |