Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example |
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20124123
- Title
- Rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag über die Volksinitiative "für eine öffentliche Krankenkasse"
- Updated
- 24.12.2025 05:02
Page 1 of 1 (1 entries)FirstPreviousNextLast
| Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12480 | gilt auch für 12.4157, 12.4164 und 12.4207 | Annahme der Motionen | Ablehnung der Motionen | 2013-03-20T18:18:23Z |