Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example |
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20163890
- Title
- Stromverbrauch. Wie hoch ist der jährliche Stromverbrauch für von Elektrizitätswerken gesteuerte Verbraucher wie Elektroboiler, Speicherheizungen, Wärmepumpen, Pumpspeicher usw. in der Schweiz?
- Updated
- 03.03.2026 01:20
Page 1 of 1 (1 entries)FirstPreviousNextLast
| Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20412 | Adopter le postulat | Rejeter le postulat | 2018-03-08T11:59:52Z |