Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example |
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20170318
- Title
- Aufstockung des Grenzwachtkorps
- Updated
- 03.03.2026 01:29
Page 1 of 1 (1 entries)FirstPreviousNextLast
| Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22682 | La votazione vale anche per l'iv. ct. 18.307 | Proposta della maggioranza (nessun stralcio dal ruolo = non aderire alla decisione del CS) | Proposta della minoranza Sommaruga Carlo (stralcio dal ruolo = aderire alla decisione del Consiglio degli Stati) | 2019-06-11T19:17:43Z |