Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example |
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20210006
- Title
- Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2020. Bericht
- Updated
- 20.12.2025 08:10
Page 1 of 1 (1 entries)FirstPreviousNextLast
| Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26973 | Bericht des Bundesrates über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2020. Auszug: Kapitel I | 17.3880 Po. Humbel. Überprüfung der Finanzierung der Prämienverbilligung : Abschreibung | Antrag der Mehrheit (keine Abschreibung des Postulats) | Antrag Minderheit de Courten und BR (Abschreibung) | 2021-06-10T10:51:57Z |