Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20243469
- Title
- Umleitung des UNRWA-Sockelbeitrags 2024 in die humanitäre Nothilfe für die Bevölkerung in Gaza
- Updated
- 09.11.2024 03:32
Page 1 of 1 (1 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
33013 | Antrag der Mehrheit (Annahme der Motion) | Antrag der Minderheit Molina und des Bundesrates (Ablehnung der Motion) | 2024-09-09T17:26:43Z |