Votes - Affairs - Details
| Name | Syntax | Example | 
|---|---|---|
| Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 | 
| Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 | 
| Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 | 
| Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 | 
| Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE | 
| Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 | 
| Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D | 
| Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No | 
| Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz | 
| Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 | 
Details
- Id
- 20243646
- Title
- Nein zu einem "Abgeordnetenhaus" am Bundesplatz 2 in Bern
- Updated
- 31.10.2025 02:32
Page 1 of 1  (1 entries)FirstPreviousNextLast
    | Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33489 | Annahme der Motion (gemäss Antrag des Urhebers und der Minderheit Aeschi) | Ablehnung der Motion (gemäss Antrag des Büros) | 2024-12-02T17:14:06Z |