Votes - Affairs - Details
Name | Syntax | Example |
---|---|---|
Date from | dateFromFilter=<yyyy/mm/dd> | dateFromFilter=2010/12/31 |
Date to | dateToFilter=<yyyy/mm/dd> | dateToFilter=2010/12/31 |
Legislative period | legislativePeriodFilter=<code> | legislativePeriodFilter=49 |
Session | sessionFilter=<code> | sessionFilter=4904 |
Canton | cantonFilter=<abbreviation> | cantonFilter=BE |
Councillor | councillorNumberFilter=<number> | councillorNumberFilter=2565 |
Faction | factionFilter=<abbreviation> | factionFilter=D |
Decisions | decisionsFilter=<decision>[;<decision>]* where Decision := Yes | No | EH | ES | NT | P | decisionsFilter=Yes;No |
Search text | searchTextFilter=<text> | searchTextFilter=schweiz |
Affair number | affairNumberFilter=<id> | affairNumberFilter=19110758 |
Details
- Id
- 20030041
- Title
- Militärische Immobilien 2004
- Updated
- 31.12.2023 03:01
Page 1 of 1 (3 entries)FirstPreviousNextLast
Id | SubmissionText | DivisionText | MeaningYes | MeaningNo | Date | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Bundesbeschluss über militärische Immobilien (Immobilienbotschaft Militär 2004) | Art. 1 Ausgabenbremse | 2003-12-15T15:30:35Z | |||
124 | Bundesbeschluss über militärische Immobilien (Immobilienbotschaft Militär 2004) | Gesamtabstimmung | 2003-12-15T15:35:00Z | |||
162 | Bundesbeschluss über militärische Immobilien (Immobilienbotschaft Militär 2004) | Art. 1 Ausgabenbremse | 2003-12-17T11:57:14Z |