Councillors - Historic

Name Syntax Example
date of death before given datedateOfDeathToFilter=<yyyy/mm/dd>dateOfDeathToFilter=2010/12/31
date of death after given datedateOfDeathFromFilter=<yyyy/mm/dd>dateOfDeathFromFilter=2010/12/31
factionfactionFilter=<faction code> factionFilter=V
legislative period, includinglegislativePeriodFromFilter=<legislative_period> legislativePeriodFromFilter=48
Page 138 of 154 (7679 entries)FirstPreviousNextLast
Id Last Name First Name Gender Entry Date Leaving Date Birth Date Date Of Death Function Place Of Citizenship Updated
Details 3438 Trog Johann Jakob m 24.12.1851 06.12.1857 21.04.1807 07.01.1867 m Olten (SO) 09.11.2026 18:10
Details 3439 Troillet Maurice m 04.04.1921 06.12.1925 17.06.1880 20.08.1961 m Bagnes (VS) 09.11.2026 18:10
Details 3439 Troillet Maurice m 03.12.1928 06.12.1936 17.06.1880 20.08.1961 m Bagnes (VS) 09.11.2026 18:10
Details 3439 Troillet Maurice m 07.12.1936 06.12.1937 17.06.1880 20.08.1961 p Bagnes (VS) 09.11.2026 18:10
Details 3439 Troillet Maurice m 07.12.1937 05.12.1943 17.06.1880 20.08.1961 m Bagnes (VS) 09.11.2026 18:10
Details 3439 Troillet Maurice m 06.12.1943 04.12.1955 17.06.1880 20.08.1961 m Bagnes (VS) 09.11.2026 18:10
Details 1250 Trottmann Karl m 02.12.1963 31.12.1970 25.09.1915 01.06.2007 m Baden (AG), Rottenschwil (AG) 09.11.2026 18:10
Details 1250 Trottmann Karl m 01.01.1971 25.11.1979 25.09.1915 01.06.2007 m Baden (AG), Rottenschwil (AG) 09.11.2026 18:10
Details 3440 Trüb Walther m 06.12.1943 06.12.1959 03.11.1883 04.06.1962 m Zürich (--) 09.11.2026 18:10
Details 3441 Trümpy Hans m 02.03.1937 05.12.1943 30.05.1891 18.04.1974 m Ennenda (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3442 Trümpy Heinrich m 06.11.1848 01.05.1849 30.04.1798 18.01.1866 m Glarus (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3443 Trümpy Johannes m 01.12.1851 06.12.1857 13.05.1798 18.05.1861 m Glarus (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3444 Tschamper Otto m 01.02.1918 01.11.1919 05.05.1863 15.11.1949 m Strengelbach (AG) 09.11.2026 18:10
Details 3445 Tschannen Bendicht m 05.12.1881 30.11.1884 15.04.1847 21.09.1898 m Radelfingen (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3446 Tschanz Hans m 05.12.1955 28.11.1971 14.10.1902 12.11.1982 m Röthenbach im Emmental (BE) 09.11.2026 18:10
Details 224 Tschäppät Alexander m 25.11.1991 03.12.1995 16.04.1952 04.05.2018 m Bözingen bei Biel (BE) 09.11.2026 18:10
Details 224 Tschäppät Alexander m 04.12.1995 30.11.2003 16.04.1952 04.05.2018 m Bözingen bei Biel (BE) 09.11.2026 18:10
Details 224 Tschäppät Alexander m 05.12.2011 29.11.2015 16.04.1952 04.05.2018 m Bözingen bei Biel (BE) 09.11.2026 18:10
Details 224 Tschäppät Alexander m 30.11.2015 04.05.2018 16.04.1952 04.05.2018 m Bözingen bei Biel (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3447 Tschäppät Reynold m 02.12.1963 03.07.1979 03.09.1917 03.07.1979 m Bözingen bei Biel (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3448 Tscharner Joh. Baptist Friedrich m 06.07.1857 01.06.1858 07.05.1815 11.11.1879 m Chur (GR) 09.11.2026 18:10
Details 10827 Tschopp Jean m 04.12.2023 12.01.1982 m Leukerbad (VS) 09.11.2026 18:10
Details 3449 Tschopp Josef m 28.01.1952 31.12.1957 13.07.1912 25.09.1993 m Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3449 Tschopp Josef m 01.01.1958 31.12.1970 13.07.1912 25.09.1993 m Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3449 Tschopp Josef m 01.01.1971 30.11.1975 13.07.1912 25.09.1993 m Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 225 Tschopp Peter m 25.11.1991 03.12.1995 26.04.1940 04.07.2009 m Vandoeuvres (GE), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 225 Tschopp Peter m 04.12.1995 05.12.1999 26.04.1940 04.07.2009 m Vandoeuvres (GE), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3450 Tschudi Hans-Peter m 04.06.1956 17.12.1959 22.10.1913 30.09.2002 m Schwanden GL (GL), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3450 Tschudi Hans-Peter m 17.12.1959 31.12.1973 22.10.1913 30.09.2002 m Schwanden GL (GL), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3450 Tschudi Hans-Peter m 01.01.1965 31.12.1965 22.10.1913 30.09.2002 p Schwanden GL (GL), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3450 Tschudi Hans-Peter m 01.01.1970 31.12.1970 22.10.1913 30.09.2002 p Schwanden GL (GL), Basel (BS) 09.11.2026 18:10
Details 3451 Tschudi Niklaus m 27.05.1872 01.10.1872 07.04.1814 17.12.1892 m Glarus (GL), Ennenda (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3451 Tschudi Niklaus m 02.12.1872 30.11.1884 07.04.1814 17.12.1892 m Glarus (GL), Ennenda (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3452 Tschudy Rudolf m 07.12.1925 13.01.1937 28.08.1878 13.01.1937 m Schwanden GL (GL), Glarus (GL) 09.11.2026 18:10
Details 3453 Tschumi Hans m 01.12.1919 01.12.1935 07.10.1858 23.10.1944 m Niederbipp (Wolfisberg) (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3454 Tschumi Hans m 01.12.1947 01.06.1960 15.08.1908 12.03.2001 m Niederbipp (Wolfisberg) (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3454 Tschumi Hans m 02.12.1963 31.12.1971 15.08.1908 12.03.2001 m Niederbipp (Wolfisberg) (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3454 Tschumi Hans m 01.01.1972 25.11.1979 15.08.1908 12.03.2001 m Niederbipp (Wolfisberg) (BE) 09.11.2026 18:10
Details 3829 Tschümperlin Andy m 04.06.2007 02.12.2007 11.03.1962 m Schwyz (SZ), Wila (ZH) 09.11.2026 18:10
Details 3829 Tschümperlin Andy m 03.12.2007 04.12.2011 11.03.1962 m Schwyz (SZ), Wila (ZH) 09.11.2026 18:10
Details 3829 Tschümperlin Andy m 05.12.2011 19.02.2012 11.03.1962 m Schwyz (SZ), Wila (ZH) 09.11.2026 18:10
Details 3829 Tschümperlin Andy m 20.02.2012 29.11.2015 11.03.1962 m Schwyz (SZ), Wila (ZH) 09.11.2026 18:10
Details 226 Tschuppert Karl m 28.11.1983 03.12.1995 03.05.1941 m Ettiswil (LU) 09.11.2026 18:10
Details 226 Tschuppert Karl m 04.12.1995 30.11.2003 03.05.1941 m Ettiswil (LU) 09.11.2026 18:10
Details 3455 Tuchschmid Walter m 03.12.1951 06.12.1959 12.09.1893 27.05.1963 m Frauenfeld (TG), Thundorf (TG) 09.11.2026 18:10
Details 4175 Tuena Mauro m 30.11.2015 01.12.2019 25.01.1972 m Poschiavo (GR), Zürich (--) 09.11.2026 18:10
Details 4175 Tuena Mauro m 02.12.2019 03.12.2023 25.01.1972 m Poschiavo (GR), Zürich (--) 09.11.2026 18:10
Details 4175 Tuena Mauro m 04.12.2023 25.01.1972 m Poschiavo (GR), Zürich (--) 09.11.2026 18:10
Details 10825 Tuosto Brenda f 04.12.2023 06.01.1989 m Grandson (VD) 09.11.2026 18:10
Details 3456 Turrettini Auguste-E. m 03.12.1866 01.11.1870 26.12.1818 27.06.1881 m Genf (GE) 09.11.2026 18:10